Banko sąskaitos atidarymas | Nemokamai |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas | 5€ |
Sąskaitos uždarymas | Nemokamai |
Sąskaitų ir papildomų paslaugų, parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelių keitimas | 20€ |
Sąskaitos išrašas internetu | Nemokamai |
Sąskaitos išrašas banke padalinyje | 5€ |
Mokestis už lėšų likučių EUR laikymą sąskaitoje (% per metus)1 | 50% Europos Centrinio Banko metinė palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe (%) |
Mokestis už lėšų likučių EUR laikymą sąskaitoje2 (mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 1 mln. EUR) |
0,5 % /360 d. (įsigalioja - 2021.03.01) |
1Mokestis taikomas, kai bendras kliento sąskaitų likučių suma viršija 1 mln. EUR. Mokestis už praėjusį kalendorinį mėnesį nurašomas iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos. Jei ECB taikoma palūkanų norma yra lygi 0 arba teigiama, mokestis netaikomas.
2Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno kliento sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.
Tarp mano.bank sąskaitų | Nemokamai |
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) | Nemokamai |
Tarptautiniai mokėjimai | 5€ |
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas | 20€ |
Ateinančio tarptautinio mokėjimo atšaukimas, gražinimas arba duomenų koregavimas/pakeitimas (valiutos konversija neatšaukiama) | 50€ + užsienio banko mokesčiai |
Tarp mano.bank sąskaitų | Nemokamai |
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) | Nemokamai |
Tarptautiniai mokėjimai EUR, USD, SGD, HKD, CAD, MXN valiutomis | 20€ |
Tarptautiniai mokėjimai GBP, CZK valiutomis | 10€ |
Tarptautiniai mokėjimai PLN, DKK, SEK, NOK valiutomis | 5€ |
Priverstinis lėšų nurašymas | 2€ |
SEPA išeinančio mokėjimo atšaukimas bei tyrimas Kliento prašymu ir SEPA mokėjimo gražinimas siuntėjo bankui | 20€ |
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) | 50€ + užsienio banko mokesčiai |
Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami SHA (bendri mokesčiai) pagrindu: mokėtojas - jūs mokate mano.bank mokesčius, o gavėjas sumoka gavėjo banko nustatytus mokesčius. Taigi gavėjas gaus mokėjimą atėmus visus tarpininkų bankų nustatytus mokesčius.
Tarp mano.bank sąskaitų | 2€ | |
Mokėjimai euro zonoje (SEPA) | 2€ | |
Tarptautiniai mokėjimai, atliekami Banko padalinyje* (mokesčio tipas - SHA): | ||
EUR, USD, SGD, HKD, CAD, MXN | 40€ | |
PLN, DKK, NOK, SEK, GBP, CZK | 30€ | |
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas arba koregavimas (valiutos konversija neatšaukiama) | 50€ + užsienio banko mokesčiai |
*Mokėjimai, kurie pateikti Banke Banko darbo dieną iki 14.00 val., yra įvykdomi tą pačią dieną. Mokėjimai pateikti po 14.00 val yra įvykdomi sekančią Banko darbo dieną.
Terminas |
Palūkanos |
Nuo 1 mėnesio | 0,10% |
Nuo 3 mėnesių | 0,30% |
Nuo 6 mėnesių | 0,50% |
Nuo 9 mėnesių | 1,00% |
Nuo 12 mėnesių | 1,40% |
Nuo 18 mėnesių | 1,50% |
Nuo 24 mėnesių | 1,90% |
Nuo 36 mėnesių | 2,10% |
Nuo 48 mėnesių | 2,20% |
60 mėnesių | 2,40% |
Minimali indėlio suma 500€.
Senjorams taikoma 0,02% didesnė palūkanų norma.
Pasirinkus palūkanų išmokėjimą dažniau nei kas 6 mėnesius, palūkanų norma sumažės 0,2%.
Patvirtinimo apie tarptautinį mokėjimą arba SWIFT kopijos išdavimas | 15€ |
Papildomas mokėjimo patvirtinimas | 2€ |
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas | 20€ |
Esminis įmonės informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūrą | 200€ |
Kitos pažymos ir raštai | 15€ |
Išorės auditorių ataskaitos | 50€ |
Grynųjų pinigų išėmimas | 0.8% (min. 2€)1 |
Įmokėjimas Banko skyriuje kai suma lygi arba neviršija 8000€/dieną | 2€2 |
Įmokėjimas Banko skyriuje virš 8 000€/dieną | 0.05%2 |
1Grynaisiais pinigais įneštų terminuotųjų indėlių, kurių sutartys sudarytos iki 2018 03 14 (imtinai), lėšoms įkainis netaikomas.
2Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto/kaupiamojo indėlio sutartį, mokestis netaikomas.
Sutarties sudarymo mokestis | 1% min. 400€ |
Sutarties sąlygų keitimo mokestis | 1% min. 300€ |
Įsipareigojimo mokestis | Nuo 1% |
Kreditavimo projekto analizė, vertinimas | Nuo 0,5%, min. €250 |
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra | 180€ |
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą | 50€/vnt. |
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas | Pagal turto vertintojų įkainius |
Sutikimas antriniam įkeitimui, kredito grafiko keitimas su išankstiniu grąžinimu | 1%, min. 200€ |
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino | 1% nuo grąžinamos sumos |
Refinansavimas | 1% grąžinamos sumos, min. 500€ |
Kredito išmokėjimas* | 20€ |
Mėnesinis administravimo mokestis | 20€ |
Kredito išmokėjimas ūkininkams* | 20€ |
Mėnesinis administravimo mokestis ūkininkams | 10€ |
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas | 30€ |
Raštų, sutikimų išdavimas | 50€ |
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo | 40€ |
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas | 50€ |
Garantijos išdavimas | 1 000€ |
Delspinigiai | Nuo 0,1%/d. |
*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).
Sutarties sudarymo mokestis | 1% min. 300€ |
Sutarties sąlygų keitimo mokestis | 0,5% min. 200€ |
Įsipareigojimo mokestis | Nuo 1% |
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto apžiūra | 180€ |
Mokestis už Banko atliekamą periodinį įkeičiamo turto vertinimą | 50€/vnt. |
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas | Pagal turto vertintojų įkainius |
Sutikimas antriniam įkeitimui | 1%, min. 200€ |
Grąžinimas anksčiau nustatyto termino | 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 200€ |
Refinansavimas | 2% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min 300€ |
Kredito išmokėjimas* | 5€ |
Mėnesinis administravimo mokestis | 5€ |
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas | 30€ |
Raštų, sutikimų išdavimas | 40€ |
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo | 40€ |
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas | 50€ |
Delspinigiai | Nuo 0,1%/d. |
*Kredito išmokėjimo mokestis, taikomas už vieną išmokėjimą kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).