Terminas |
Palūkanos |
6 mėnesių | 1,35% |
12 mėnesių | 2,90% |
18 mėnesių | 2,90% |
24 mėnesių | 3,10% |
36 mėnesių | 1,50% |
48 mėnesių | 1,60% |
60 mėnesių | 1,70% |
Padėjus indėlį internetu, taikomas palūkanų priedas +0,10%.
Pasirinkus palūkanų išmokėjimą kas mėnesį, palūkanos mažinamos -0,20%.
Minimali įnašo suma - 500 EUR.
Maksimali terminuotų indėlių suma vienam klientui yra 500 000 EUR. Norėdami sudaryti terminuotą indėlį didesnei nei 500 tūkst. EUR sumai su individualiai nustatyta kainodara, kreipkitės el. paštu support@mano.bank.
Banko sąskaitos atidarymas | Nemokamai |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymas1 | 5 € |
Sąskaitos uždarymas | Nemokamai |
Sąskaitos išrašas banko padalinyje | 5 € |
Mokestis už lėšų likučių eurais laikymą sąskaitoje2 | 0,5 % / 360 d. |
Mokestis už lėšų likučių kita valiuta laikymą sąskaitoje3 | 1,00 % / 360 d. |
Mėnesinis lėšų administravimo mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas nepersiveda lėšų į kitas sąskaitas | 0,05 % (min. 5 €) |
1Juridiniams asmenims, turintiems paskolą - nemokamai
2Mokestis taikomas, kai kliento lėšų bendras likutis eurais viršija 1 mln. eurų. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų eurais visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.
3Mokestis taikomas, kai kliento lėšų kitomis valiutomis bendras likutis viršija 1 mln. eurų ekvivalentą, apskaičiuotą pagal Europos Centrinio banko skelbiamą euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. Mokestis skaičiuojamas nuo visos kliento laikomų lėšų kitomis valiutomis visose kliento sąskaitose, esančiose AB „Mano bankas“, sumos.
Tarp mano.bank sąskaitų | Nemokamai |
SEPA mokėjimai | 0,40 € |
SWIFT mokėjimai | 20 € |
Tarp mano.bank sąskaitų | Nemokamai |
SEPA mokėjimai | Nemokamai |
SWIFT mokėjimai | 0,1% (min. 5 €, max.15 €) |
SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.
SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.
Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.
SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.
Tarp mano.bank sąskaitų | 2 € |
SEPA mokėjimai | 2 € |
SWIFT mokėjimai | 20 € |
Tarp mano.bank sąskaitų | Nemokamai |
SEPA mokėjimai | Nemokamai |
SWIFT mokėjimai | 0,1% (min. 5 €, max.15 €) |
SEPA mokėjimas – mokėjimo operacija eurais, atliekama tarp mokėtojo ir gavėjo, kai abiejų jų mokėjimo paslaugų teikėjai yra SEPA šalyse ir kai šie paslaugų teikėjai yra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.
SWIFT mokėjimas – mokėjimo operacija, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugos teikėjas yra ne SEPA šalyje ar kai šie paslaugų teikėjai nėra prisijungę prie SEPA mokėjimų sistemos.
Visi SWIFT mokėjimai vykdomi kaip labai skubūs pervedimai ir į gavėjo banką korespondentą išsiunčiami tą pačią darbo dieną.
SEPA šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Monakas, San Marinas, Andora, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas.
Gauto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas kliento prašymu | 50 € |
Išsiųsto SEPA ar SWIFT mokėjimo grąžinimas | 50 € |
SEPA ar SWIFT mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas | 50 € + užsienio banko mokesčiai |
Priverstinis lėšų nurašymas | 2 € |
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas | 15 € |
Patvirtinimai/pažymos auditui pagal kliento prašymą | 100 € |
Kitos pažymos ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu | 15 € |
Grynųjų pinigų išėmimas5 | 1% nuo sumos (min. 5 €) |
Grynųjų pinigų įnešimas6 | 0,2% nuo sumos (min. 5 €) |
5Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam einamąją sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išėmimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 5 eurai arba mažesnė.
6Jei lėšos įnešamos su tikslu sudaryti terminuoto indėlio sutartį, sumokėti banko suteikto kredito įmoką ar kitus mokėjimus pagal kredito sutartį, mokestis netaikomas.
Kredito sutarties sudarymo mokestis | 1% nuo kredito sumos, min. 400 € |
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis1 | Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 300 € |
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas | 30 € |
Įsipareigojimo mokestis | Nuo 1% (nuo nepanaudotos kredito sumos) |
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis | Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 250 € |
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra | 100 € |
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą: | |
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo) | 50 € |
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu) | 80 € |
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių) | 20 € |
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją | 80 € |
Įkeičiamo turto vertinimas atliekamas nepriklausomo turto vertinimas | Pagal turto vertintojų įkainius |
Sutikimas antriniam įkeitimui | Min. 250 € |
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino | 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos |
Kredito refinansavimas | 1% nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 € |
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis | 20 €/mėn. |
Kredito išmokėjimo mokestis2 | 20 €/mėn. |
Kiti mokesčiai: | |
Sutikimų/leidimų išdavimas | Nuo 50 € |
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo | 40 € |
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas | 50 € |
Garantijos išdavimas | Nuo 0,5% nuo garantijos sumos, min. 500 € |
Delspinigiai | Nuo 0,1%/d. |
1Konkretus taikomo įkainio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų tipo.
2Kredito išmokėjimo mokestis taikomas už kiekvieną išmokėjimą, kreditą išmokant dalimis (mokestis netaikomas jei kreditas panaudojamas per vieną išmokėjimą).